Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van Valtaf.be. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

MyLifeInMyHands weegt 75.30 kg, is 11.70 kg afgevallen en heeft nog 20.30 kg te gaan

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Borst Schouders Taille Heupen Voeding Sport
10 maart 2008 690 kcal 338 kcal
11 maart 2008 0 kcal 0 kcal
12 maart 2008 0 kcal 0 kcal
13 maart 2008 0 kcal 0 kcal
14 maart 2008 0 kcal 0 kcal
15 maart 2008 0 kcal 0 kcal
16 maart 2008 0 kcal 0 kcal
17 maart 2008 0 kcal 0 kcal
18 maart 2008 0 kcal 229 kcal
19 maart 2008 0 kcal 973 kcal
20 maart 2008 0 kcal 871 kcal
21 maart 2008 0 kcal 531 kcal
22 maart 2008 0 kcal 578 kcal
23 maart 2008 0 kcal 0 kcal
24 maart 2008 0 kcal 0 kcal
25 maart 2008 0 kcal 0 kcal
26 maart 2008 0 kcal 626 kcal
27 maart 2008 0 kcal 0 kcal
28 maart 2008 0 kcal 0 kcal
29 maart 2008 0 kcal 441 kcal
30 maart 2008 0 kcal 0 kcal
31 maart 2008 0 kcal 447 kcal
1 april 2008 0 kcal 588 kcal
2 april 2008 0 kcal 0 kcal
3 april 2008 0 kcal 0 kcal
4 april 2008 0 kcal 0 kcal
5 april 2008 0 kcal 0 kcal
6 april 2008 0 kcal 0 kcal
7 april 2008 339 kcal 232 kcal
8 april 2008 0 kcal 317 kcal
9 april 2008 0 kcal 424 kcal
10 april 2008 0 kcal 0 kcal
11 april 2008 0 kcal 0 kcal
12 april 2008 0 kcal 0 kcal
13 april 2008 0 kcal 0 kcal
14 april 2008 0 kcal 0 kcal
15 april 2008 0 kcal 360 kcal
16 april 2008 548 kcal 628 kcal
17 april 2008 0 kcal 496 kcal
18 april 2008 525 kcal 461 kcal
19 april 2008 124 kcal 143 kcal
20 april 2008 0 kcal 911 kcal
21 april 2008 0 kcal 0 kcal
22 april 2008 0 kcal 1024 kcal
23 april 2008 0 kcal 0 kcal
24 april 2008 0 kcal 0 kcal
25 april 2008 0 kcal 0 kcal
26 april 2008 0 kcal 0 kcal
27 april 2008 0 kcal 0 kcal
28 april 2008 0 kcal 0 kcal
29 april 2008 0 kcal 0 kcal
30 april 2008 0 kcal 0 kcal
1 mei 2008 0 kcal 0 kcal
2 mei 2008 0 kcal 0 kcal
3 mei 2008 0 kcal 0 kcal
4 mei 2008 0 kcal 0 kcal
5 mei 2008 0 kcal 0 kcal
6 mei 2008 0 kcal 815 kcal
7 mei 2008 1561 kcal 886 kcal
8 mei 2008 174 kcal 706 kcal
9 mei 2008 240 kcal 115 kcal
10 mei 2008 0 kcal 0 kcal
11 mei 2008 0 kcal 0 kcal
12 mei 2008 0 kcal 0 kcal
13 mei 2008 0 kcal 0 kcal
14 mei 2008 0 kcal 0 kcal
15 mei 2008 0 kcal 0 kcal
16 mei 2008 0 kcal 0 kcal
17 mei 2008 0 kcal 0 kcal
18 mei 2008 0 kcal 0 kcal
19 mei 2008 0 kcal 0 kcal
20 mei 2008 0 kcal 0 kcal
21 mei 2008 0 kcal 0 kcal
22 mei 2008 0 kcal 0 kcal
23 mei 2008 0 kcal 0 kcal
24 mei 2008 0 kcal 0 kcal
25 mei 2008 0 kcal 0 kcal
26 mei 2008 0 kcal 0 kcal
27 mei 2008 0 kcal 0 kcal
28 mei 2008 0 kcal 0 kcal
29 mei 2008 0 kcal 0 kcal
30 mei 2008 0 kcal 0 kcal
31 mei 2008 0 kcal 0 kcal
1 juni 2008 0 kcal 0 kcal
2 juni 2008 0 kcal 0 kcal
3 juni 2008 0 kcal 0 kcal
4 juni 2008 0 kcal 0 kcal
5 juni 2008 0 kcal 0 kcal
6 juni 2008 0 kcal 0 kcal
7 juni 2008 0 kcal 0 kcal
8 juni 2008 0 kcal 0 kcal
9 juni 2008 0 kcal 0 kcal
10 juni 2008 0 kcal 0 kcal
11 juni 2008 0 kcal 0 kcal
12 juni 2008 0 kcal 0 kcal
13 juni 2008 0 kcal 0 kcal
14 juni 2008 0 kcal 0 kcal
15 juni 2008 0 kcal 0 kcal
16 juni 2008 0 kcal 0 kcal
17 juni 2008 0 kcal 0 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.